For hire
60 Ft Rough Terrian Knuckle Boom
60 FT ROUGH TERRAIN KNUCKLE BOOM
This 60 Ft boom lift offers superior access in confined areas with a fuel-efficient Tier 4 engine and unmatched maneuverability. It streamlines setup with zero-calibration automatic load sensing and is backed by premier service and support. A Narrow Chassis version (600AJN) is available for specialized needs.
Make: JLG
Model: 600AJ
Quality Difference
Compare
| Name | Category | Make | Model | Weight |
|---|---|---|---|---|
| CAT D6T Bull Dozer | D6 | CAT | D6T | 20,449.00 Kg |
| Hydraulic Tilt Buckets | Excavator | Excavators | 0.00 Kg | |
| CAT D8T Bull Dozer | D8 | CAT | D8T | 39,420.00 Kg |
| Hydraulic Grabs | Excavator | Excavator | 0.00 Kg | |
| Sorting Buckets | Excavator | Excavator | 0.00 Kg | |
| Hydraulic Hammers | Excavator | Excavator | 0.00 Kg | |
| Compaction Wheels | Excavator | Excavators | 0.00 Kg | |
| Hydraulic Vine Removers | Skid Steers | 0.00 Kg | ||
| Push Up Rakes | Skid Steers | 0.00 Kg | ||
| Hydraulic Sweeper Brooms | Skid Steer | 0.00 Kg | ||
| Hydraulic Trench Diggers | Skid Steer | 0.00 Kg | ||
| Material Spreader Bars | Skid Steer | 0.00 Kg | ||
| Overcentre High Dump Buckets | Wheel Loader | Wheel Loader | 0.00 Kg | |
| Pallet Forks | Wheel Loader | Wheel Loader | 0.00 Kg | |
| Lifting Jibs | Wheel Loader | Wheel Loader | 0.00 Kg | |
| Vacuum Excavator | Excavator Vacuum | Vermeer | VSK25-100G | 2,020.00 Kg |
| 40 Tonne Dump Truck | CAT | 740B | 34,393.00 Kg | |
| 40 Tonne Dump Truck | Volvo | A40F | 30,200.00 Kg | |
| 12 Tonne Wheel Loader | Hitachi | ZW150-5 | 12,380.00 Kg | |
| 12 Tonne Wheel Loader with IT | Hitachi | ZW150PL-5 | 13,050.00 Kg | |
| 12 Tonne Wheel Loader with IT | Komatsu | WA250 | 11,543.00 Kg | |
| 1,200 Litre Water Cart Trailer | Water Cart Trailer | WC1200 | 0.00 Kg | |
| 13,000 Litre Rigid Water Truck | Rigid | Isuzu | 260-300 | 9,000.00 Kg |
| 18,000 Litre Rigid Water Truck | Rigid | Isuzu | 300-350 | 12,000.00 Kg |
| 13,000 Litre Rigid Potable Water Truck | Rigid Potable | Isuzu | 260-300 | 9,000.00 Kg |
| 23,000 Litre Articulated Water Truck | Off Road Artic | CAT | 725 | 22,260.00 Kg |
| 38,000 Litre Articulated Water Truck | Off Road Artic | CAT | 740 | 23,649.90 Kg |
| Trench Roller | Trench Roller | Wacker Nueson | SC3 | 1,495.00 Kg |
| 2.5 Tonne Smooth Drum Roller | Smooth Drum | Dynapac | CC120 | 2,585.00 Kg |
| 12 Tonne Pad Foot Roller | Pad Foot | CAT | CP54B | 11,130.00 Kg |
| 12 Tonne Smooth Drum Roller | Smooth Drum | Bomag | BW213-D5 | 12,510.00 Kg |
| 12 Tonne Pad Foot Roller | Pad Foot | Bomag | BW211-PD5 | 12,100.00 Kg |
| 19 Tonne Smooth Drum Roller | Smooth Drum | Hamm | 3518 | 19,800.00 Kg |
| Multi Wheel Roller | Multi Wheel | Multipac | 524H | 11.00 Kg |
| Mack Tip Truck (Granite) | Tip Truck | Mack | Granite | 0.00 Kg |
| 75-190 Isuzu Tip Truck | Tip Truck | Isuzu | 75-190 | 3,610.00 Kg |
| 45-150 Isuzu Tip Truck | Tip Truck | Isuzu | 45-150 | 3,245.00 Kg |
| 260-300 Isuzu Fuel Truck | Tip Truck | Isuzu | 260-300 | 6,985.00 Kg |
| Twin Drum Roller | Smooth Drum | Ammann | ARX23-2 | 2,230.00 Kg |
| 55-150 Isuzu Tip Truck | Tip Truck | Isuzu | 55-150 | 3,245.00 Kg |
| Pallet Forks | Skid Steers | 0.00 Kg | ||
| Lifting Jibs | Telehandler | Telehandler | 0.00 Kg | |
| Grain Buckets | Telehandler | Telehandler | 0.00 Kg | |
| Hay Forks | Telehandler | Telehandler | 0.00 Kg | |
| Auger Drives | Augers | Augers | 0.00 Kg | |
| Auger Bits | Augers | Augers | 0.00 Kg | |
| Concrete Saws | Stihl | 0.00 Kg | ||
| General Purpose Buckets | Telehandler | Telehandler | 0.00 Kg | |
| 19 Tonne Pad Foot Roller | Pad Foot | Hamm | 3518 | 18,020.00 Kg |
| Articulating Boom Lift – 15m | Diesel | Genie | Z-45XC | 7,421.00 Kg |
| Articulated Hi-Capacity Boom Lift – 18m | Diesel | JLG | 600AJ HC3 | 11,819.00 Kg |
| Rough Terrain Scissor Lift – 10m | Diesel | Genie | GS-3369 RT | 3,807.00 Kg |
| Rough Terrain Scissor Lift – 8m | Diesel | Genie | GS-2669 RT | 3,603.00 Kg |
| Electric Scissor Lift – 12m | Electric | Genie | GS-3246 | 2,852.00 Kg |
| Electric Scissor Lift – 6m | Electric | Haulotte | OPTIMUM 8 | 1,590.00 Kg |
| 9 Tonne Side Tipper | Side Tipper | Thwaites | MACH2298 | 5,690.00 Kg |
| 6 Tonne Side Tipper | Side Tipper | Thwaites | MACH2262 | 4,220.00 Kg |
| 32,000 Litre Semi Water Tank with Sprays | Semi | Kenworth | 410 SAR | 14,550.00 Kg |
| 45 Ft Rough Terrian Knuckle Boom | Diesel | JLG | 450AJ | 6,418.00 Kg |
| 60 Ft Rough Terrian Knuckle Boom | Diesel | JLG | 600AJ | 10,292.00 Kg |
| 1.7 Tonne Excavator | 1.7 Tonne | Kubota | U17-3 | 1,680.00 Kg |
| 1.7 Tonne Excavator | 1.7 Tonne | Kobelco | SK17SR | 1,740.00 Kg |
| 2.5 Tonne Excavator | 2.5 Tonne | Kubota | U25-3 | 2,551.00 Kg |
| 3 Tonne Telehandler | 3.0 Tonne | JCB | 531-70 | 7,060.00 Kg |
| 4 Tonne Telehandler | 3.0 Tonne | JCB | 542-70 | 8,300.00 Kg |
| 3.5 Tonne Telehandler | 3.5 Tonne | JCB | 535-95 | 8,215.00 Kg |
| 5.5 Tonne Excavator with Tilt Hitch | 5.5 Tonne | Kubota | U55 | 5,470.00 Kg |
| 5.5 Tonne Excavator | 5.5 Tonne | Kubota | U55 | 5,470.00 Kg |
| 8 Tonne Excavator with Tilt Hitch | 8 Tonne | Yanmar | Vi080 | 8,285.00 Kg |
| 8 Tonne Excavator | 8 Tonne | Kubota | KX80 | 8,280.00 Kg |
| 15 Tonne Wheel Loader with IT | 12.0 Tonne IT | Hitachi | ZW180PL-5 | 15,670.00 Kg |
| 13 Tonne Excavator | 13.0 Tonne | Kobelco | SK135SR-7 | 15,100.00 Kg |
| 13 Tonne Excavator with Tilt Hitch | 13.0 Tonne | Kobelco | SK135SR-7 | 15,100.00 Kg |
| CAT 140M Motor Grader | 14 Foot | CAT | 140M | 18,400.00 Kg |
| 15 Tonne Wheel Loader | 15.0 Tonne | Hitachi | ZW180PL-7 | 15,730.00 Kg |
| 15 Tonne Short Radius Excavator | 15.0 Tonne | Case | CX145C SR | 15,500.00 Kg |
| 18 Tonne Wheel Loader | 18.0 Tonne | CAT | 950M | 19,213.00 Kg |
| 20 Tonne Excavator | 20.0 Tonne | Kobelco | SK210-6 | 21,800.00 Kg |
| 20 Tonne Excavator | 20.0 Tonne | Kobelco | SK200-10 | 20,700.00 Kg |
| 20 Tonne Excavator with Tilt Hitch | 20.0 Tonne | Kobelco | SK200-10 | 20,700.00 Kg |
| 22 Tonne Excavator | 22.0 Tonne | Case | CX210C | 21,600.00 Kg |
| 24 Tonne Wheel Loader | 24.0 Tonne | CAT | 966M | 23,213.00 Kg |
| Bobcat Skid Steer Loader | 25 Hp | Bobcat | S70 | 1,268.00 Kg |
| 25 Tonne Dump Truck | 25 .0 Tonne | CAT | 725 | 22,260.00 Kg |
| Denyo Generator (25KVA) | 25 KVA Genset | Denyo | DCA-25ESK | 591.00 Kg |
| 30 Tonne Excavator | 30.0 Tonne | Kobelco | SK300LC-10 | 30,500.00 Kg |
| 30 Tonne Dump Truck | 30.0 Tonne | CAT | 730C | 23,899.00 Kg |
| 30 Tonne Dump Truck | 30.0 Tonne | Volvo | A30F | 23,200.00 Kg |
| 32 Tonne Wheel Loader | 32.0 Tonne | CAT | 980M | 30,344.00 Kg |
| 35 Tonne Excavator | 35.0 Tonne | Kobelco | SK380XDLC | 37,700.00 Kg |
| 50 Tonne Excavator | 50.0 Tonne | Kobelco | SK500LC-10 | 51,600.00 Kg |
| Kubota Skid Steer Loader | 75 Hp | Kubota | SVL75 | 4.00 Kg |
| New Holland Skid Steer Loader | 75 Hp | New Holland | C327 | 3.00 Kg |
| CAT Skid Steer Loader | 100 Hp | CAT | 216B3 | 2,603.00 Kg |
Helping you get it done
Get your free quote
We’d love to hear from you. Get in touch for a free, no obligation quote for your next job.